Химиялық талшықты спиннерет
| ODM/балқымамен үрленген/химиялық талшық/Spandex Spinneret спецификациялары | |||||
| Dia.Of Spinneret Capllaries/D | Спиннерет капиллярларының L/D | Dia.Of Spinneret Caplries төзімділігі | Спиннерет капиллярларының ұзындығына төзімділік | ||
| Нақты баға | Биіктіктің дәл дәрежесі | Нақты баға | Биіктіктің дәл дәрежесі | ||
| 0,04-0,1 мм | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,1-0,5 мм | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,5-1мм | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 1-2мм | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
| Бағыттаушы саңылауды кесу | N5-N7 | ||||
| Бағыттаушы тесік | N3-N6 | ||||
| Шамадан тыс бұрыш | N2-N6 | ||||
| Капиллярлар | N1-N3 | ||||
| Айнаны жылтырату | N1 | ||||
| Ұнтақтау | N2-N4 | ||||
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз












